Организация ООО «Сад радости»
Руководитель:ИНН / КПП:Уставной капитал:Численность персонала:Количество учредителей:Дата регистрации:ДИРЕКТОР Ермаченко Ольга Вадимовна | |
3426014287 / 342601001 | |
10 тыс. руб. | |
17 | |
3 | |
15.09.2011 | |
Статус: | Действующее |
Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства: с 01.08.2016 как микропредприятие
Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения (УСН)
ОКФС: 16 — Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 — Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 — Общества с ограниченной ответственностью
ОКАТО: 18249812 — Кировский, Сельсоветы Светлоярского р-на, Светлоярский район, Районы Волгоградской области, Волгоградская область
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 32.99.8 — Производство изделий народных художественных промыслов
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
23.1 | Производство стекла и изделий из стекла |
23.49 | Производство прочих керамических изделий |
23.51 | Производство цемента |
23.52 | Производство извести и гипса |
23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве |
23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве |
23.63 | Производство товарного бетона |
23.64 | Производство сухих бетонных смесей |
23.65 | Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
23.69 | Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента |
23.91 | Производство абразивных изделий |
23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
25.92 | Производство тары из легких металлов |
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
25.94 | Производство крепежных изделий |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
28.49 | Производство прочих станков |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли |
31.09 | Производство прочей мебели |
32.30 | Производство спортивных товаров |
41.10 | Разработка строительных проектов |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
47.52.1 | Торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах |
47.52.6 | Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах |
47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.12.46 | Землеустройство |
72.11 | Научные исследования и разработки в области биотехнологии |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма | |
ГУБИНА АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА | 344806304799 | 50% | 5 тыс. руб. | |
ЕРМАЧЕНКО ОЛЬГА ВАДИМОВНА | 344805879530 | 25% | 2.5 тыс. руб. | |
ЕРМАЧЕНКО ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ | 344811336490 | 25% | 2.5 тыс. руб. | |
. показать исторические данные. |
Регистрационный номер: 044026012115
Дата регистрации: 20.09.2011
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Светлоярскому району Волгоградской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2113458022049
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 04.10.2011
Регистрационный номер: 341404355434141
Дата регистрации: 19.09.2011
Наименование органа ФСС: Филиал №14 Государственного учреждения — Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2113458021334
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 21.09.2011
Источник